MODELO | VOLUMEN EN LITROS | DIMENSIONES | |||
LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO SIN RODAJAS | ||
C-350 S | 350 | 88 | 68 | 83 | 12 KG |
C-500 L | 500 | 120 | 80 | 83 | 20 KG |
C-500 P | 500 | 120 | 80 | 83 | 24 KG |
C-750 L | 750 | 156 | 92 | 87 | 30 KG |
C-750 P | 750 | 156 | 92 | 87 | 40 KG |
POL-2000 | 1500 | ||||
CRH-1000 | 1000 | ||||
CRH-500 | 500 | 100 | 93 | 17 KG |
* L (CARGA LIGERA) *P (CARGA PESADA)
APROBADO POR FDA PARA MANEJO ALIMENTICIO
COLORES: NATURAL, GRIS, AZUL Y ROJO
OPCION CON BASE METALICA GALVANIZADA O BASE TUBULAR PINTADA
FACIL DE LIMPIAR
LARGA DURACION
FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA
RODAJAS REFORZADA, OPCION CON FRENO Y COMBINACION FIJAS Y GIRATORIAS